Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | InnoLux |
Certification: | RoHS |
Numéro de modèle: | YT028I003 |
Quantité de commande min: | 200pcs |
---|---|
Prix: | USD 4-4.5/ PCS |
Détails d'emballage: | 50cm*50cm*60cm |
Délai de livraison: | 20-25 |
Taille: | diagonale 2,8 | Résolution: | 240 *320 (horizontaux) (verticale) |
---|---|---|---|
Interface: | SPI+18BIT RVB | Reliez le type: | conn. du lancement FPC de 0.5mm (2,5) FRONT FLIP |
Intensité de la couleur: | 262K | Élément d'entraînement de pixel: | Un-SI TFT |
Sous taille de pixel: | 0.06x 0,18 | Configuration des pixels: | R.G.B. Vertical Stripe |
Mode d'affichage: | Normalement noir, transmissif | Orientation de la vue: | Toute l'heure |
Surligner: | Le RVB connectent l'affichage à cristaux liquides de tft de 2,8 pouces,300cd/m2 affichage à cristaux liquides de tft de 2 |
Le RVB connectent 2,8 pouces TFT LCD, affichage de 300cd/M2 IPS TFT LCD
Le YT028B001 est une cellule de large d'affichage à cristaux liquides de 2,8 pouces avec des TFT en tant qu'éléments actifs et contient 240 (H) X 320 (V) des pixels. Chaque pixel est divisé en point rouge, vert et bleu, qui est arrangé dans la rayure verticale. La cellule est normalement le mode blanc, et peut être appliquée au type de transmission affichage. La carte d'unité (BLEUE) et de contre-jour pour la cellule ne sont pas incorporées.
Caractéristiques générales
NON. | Article | Spécifications | Unité | Remarque |
1 | Taille d'affichage à cristaux liquides | 2,8 | pouce | - |
2 | Type de panneau | IPS | - | - |
3 | Résolution | 240x (RVB) x 320 | pixel | - |
4 | Mode d'affichage | Mode normalement noir et transmissif | - | - |
5 | Nombre d'affichage de couleurs | 262K | - | Note |
6 | Direction de visionnement | Toute l'heure | - | - |
7 | Rapport de contraste | 800 (TYPE) | - | - |
8 | Luminance | 300 (TYPE) | cd/m2 | Note |
9 | Taille de module | 50 (W) ×69.2 (L) ×2.32 (T) | millimètre | Note |
10 | Secteur actif | 43,2 (W) × 57,6 (L) | millimètre | - |
11 | Lancement de pixel | 0,06 (W) X 0,18 (L) | millimètre | - |
12 | Gamme de couleur | 70% (TYPE) | - | - |
13 | Conducteur IC | ST7789V | - | - |
14 | Conducteur IC RAM Size | RAMLess | a mordu | - |
15 | Source lumineuse | 4LEDs blanc | - | - |
16 | Interface | SPI+18BIT RVB | - | - |
17 | Température de fonctionnement | -20~70 | ºC | - |
18 | Température de stockage | -30~80 | ºC | - |
Dimension d'ensemble (unité : millimètre)
Produits connexes
TFT-LCM (millimètre) | |||||||||
Taille | Modèle non. | Résolution | H | V | T | Espacement d'or de doigt | Interface | PIN | IC |
2,4 | YT024HT001 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 3,30 | P0.8/W0.4 | MCU16bit | 37 | R61580 |
2,4 | YT024HT002 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 3,40 | MCU16bit | 37 | R61580 | |
2,4 | YT024HT003 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 2,90 | P0.8/W0.4 | MCU16bit | 37 | R61580 |
2,4 | YT024HT003-V1 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 2,90 | P0.8/W0.4 | MCU16bit | 37 | ILI9325D |
2,4 | YT024T004 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 2,30 | P0.8/W0.4 | MCU16bit | 37 | OTM3225 |
2,4 | YT024TT004 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 3,30 | P0.8/W0.4 | MCU16bit | 37 | OTM3225 |
2,4 | YT024HT005 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 3,00 | MCU8bit | 37 | ILI9325C | |
2,4 | YT024HT006 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 3,45 | P0.8/W0.4 | MCU16bit | 37 | ILI9325C |
2,4 | YT024HT007 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 3,30 | P0.8/W0.4 | MCU16bit | 44 | ILI9325C |
2,4 | YT024H007-V1 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 2,25 | P0.8/W0.4 | MCU16bit | 44 | ILI9325C |
2,4 | YT024HT-M-007 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 3,30 | P0.8/W0.4 | MCU16bit | 44 | HX8347-D |
2,4 | YT024HT008 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 3,30 | P0.8/W0.4 | MCU16bit | 44 | ILI9325C |
2,4 | YT024HT008-V1 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 3,30 | P0.8/W0.4 | MCU16bit | 44 | ILI9325C |
2,4 | YT024HT008-V2 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 3,30 | P0.8/W0.4 | MCU16bit | 44 | ILI9325C |
2,4 | YT024HT008-V3 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 2,90 | P0.8/W0.4 | MCU16bit | 44 | ILI9325C |
Pourquoi choisissez-nous :
la société 1.Our a établi en 2011, et a une coopération à long terme avec des beaucoup société bien connue
2.We ont une équipe professionnelle et le support technique de R&D
3.We ont un grand nombre d'inventaire de tache et nous pouvons embarquer la livraison dès que possible après paiement
4.We sont agent direct de ces marques, délai de livraison de processus de commande simple et sous peu
le bateau de l'écran 5.All de notre société a la longue garantie et nous avons assez de support technique pouvons fournir
service après-vente.
Personne à contacter: Joe Chen
Téléphone: +86-13924589517