Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | BOE |
Certification: | RoHS |
Numéro de modèle: | YT050B009 |
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Prix: | USD 13-15/ PCS |
Détails d'emballage: | 50cm*50cm*60cm |
Délai de livraison: | 20-25 |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1kk/m |
Taille: | 3,97 | Mode d'affichage: | Normalement Noir |
---|---|---|---|
Couleurs d'affichage: | 16,7 millions | Disposition des pixels: | Bande verticale RVB |
Transmittance: | 5,0% | Gamme de couleurs: | 60 |
Temps de réponse: | 30ms (maximum) | Entraînement de la méthode: | Point |
Surligner: | 3,97 affichage à cristaux liquides large de la température de pouce ST7701,Affichage à cristaux liquides large de la température de 480*800 ST7701 |
3,97 module d'affichage à cristaux liquides de l'affichage 480*800 d'affichage à cristaux liquides de pouce avec l'affichage de projecteur de l'interface St7701 IC de Mipi Dsi
Le YT039B009 est un panneau actif de TFT LCD de matrice de couleur utilisant le silicium TFT amorphe (TFT) en tant que les dispositifs de changement actifs. C'est un type transmissif affichage fonctionnant dans le blanc normal. Cette cellule de TFT LCD a 3,97 pouces a diagonalement mesuré le secteur actif avec les résolutions de WVGA (480 horizontaux par rangée verticale de pixel 800). Chaque pixel est divisé en points rouges, verts, bleus qui sont arrangés dans la rayure verticale et ce panneau peut montrer des couleurs de 16.7M.
Caractéristiques générales
NON. | Article | Spécifications | Unité | Remarque |
1 | Taille d'affichage à cristaux liquides | diagonale de 3,97 pouces | pouce | - |
2 | Type de panneau | IPS | - | - |
3 | Résolution | 480x (RVB) x 800 | pixel | - |
4 | Mode d'affichage | Normalement noir, transmissif | - | - |
5 | Nombre d'affichage de couleurs | 16.7M | - | Note |
6 | Direction de visionnement | TOUTE LA vue | - | - |
7 | Rapport de contraste | 900 (minute) | - | - |
8 | Luminance | 300 (TYPE) | cd/m2 | Note |
9 | Taille de module | 57,14 (W) ×96.85 (L) ×2.15 (T) | millimètre | Note |
10 | Secteur actif | 51,84 (W) × 86,40 (L) | millimètre | - |
11 | Lancement de pixel | 0,36 (W) X 0,108 (L) | millimètre | - |
12 | Poids | - | g | - |
13 | Conducteur IC | ST7701S | - | - |
14 | Conducteur IC RAM Size | RAMLess | a mordu | - |
15 | Source lumineuse | 8 LED blanches | - | - |
16 | Interface | MIPI | - | - |
17 | Température de fonctionnement | -20~70 | ºC | - |
18 | Température de stockage | -30~80 | ºC | - |
Personne à contacter: Joe Chen
Téléphone: +86-13924589517