| Nom De La Marque: | Adia |
| Numéro De Modèle: | YT035F001 |
| MOQ: | 10 pièces |
| Prix: | USD 4.8-5.8/ PCS |
| Détails D'emballage: | 50cm*50cm*60cm |
le contact industriel d'interface de Mipi de 3,5 pouces montrent l'introduction d'affichage de TFT du contact 320x480
Caractéristique
affichage de TFT de contact : résolution de 480 x 320 affichages (la résolution d'entrée de HDMI soutient 480*320 à 1920*1280 n'importe quelle résolution) ; l'audio de 3.5mm/cric d'écouteur ne rend l'affichage plus silencieux.
Perfectionnez pour la framboise pi 4 : L'adaptateur micro de HDMI a inclus, connexion sans dispute à la framboise pi 4 ; En outre compatible avec toute autre série modèle d'A&B.
Dissipation thermique efficace : Cet écran est monté avec une fan tranquille sans brosse et dissipation thermique puissante, vous n'avez pas besoin de vou'inquiéter des problèmes de surchauffe et du bruit.
Plus comporte : soutient la fente audio de HDMI ; Régénère jusqu'à 30 images par seconde ; Le contre-jour peut être tourné "Marche/Arrêt". Prise et jeu : N'ayez pas besoin de recharger pi une fois relié et il n'exige aucun bloc d'alimentation externe.
Écran tactile portatif : la dimension hors-tout de cet écran minuscule est 3,38" ×2.20 » (86mm×56mm), et le stylet inclus, radiateurs, et les adaptateurs de HDMI font ce kit accompli et commode pour employer.
| Caractéristiques générales | |||
| Taille diagonale | 3,5 pouces | Type | LCM, un-SI TFT LCD |
| Format de pixel | 1440 (RVB) ×1600 | Configuration | Rayure verticale de RVB |
| Secteur actif | 59,4 (W) x66.0 (h) millimètre | Décrivez faible. | 62,2 (W) x73.6 (H) x1.65 (t) millimètre |
| Région d'encadrement | - | Traitement | Revêtement dur |
| Luminance | 150 cd/cm2 (type.) | Rapport de contraste | 700:1 (type.) |
| Direction de vue | Symétrie | Temps de réponse | Mme 5 (Tr+Tf) (mn) |
| Angle de visualisation | 60/60/60 | Mode opérationnel | IPS, normalement noir, Transmissiv |
| Couleur de soutien | 16.7M | Source lumineuse | Diode électroluminescente (LED), 10 LED (2in1) ; 5 séries 2 ficelles |
| Poids | 17.0g (type.) | Conçu pour | HDM VR AR |
| Débit d'images | 90Hz | Écran tactile | Facultatif |
| Type d'interface | Mode de vidéo de MIPI-DSI avec la compression de données (4-Lane X 1-Port) | ||
| Alimentation d'énergie | 1.8/5.7/-5.7V (type.) (VDDI/AVDD/AVEE) | ||
| Environnement | Temp de stockage. : -20 | Temp de opération de 70 °C. : -10 | °C 55 | ||
Dimension d'ensemble (unité : millimètre)
![]()
Scénarios d'application
![]()
Précautions générales